schnellste Chefin
Platz | Startnr. | Name | Vorname | M/W | Zeit | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Höfer | Franziska | W | 16:15.7 | Stadtverwaltung Oberlungwitz/ Lungscher Lauftruppe |
2 | 106 | Metzner | Sabine | W | 17:00.2 | advita Pflegedienst GmbH Hohenstein-Ernstthal |
3 | 317 | vom Heu | Ekaterina | W | 18:57.5 | Bundeswehr Panzergrenadierbrigade 37 - Sanitätsversorgungszentrum Frankenberg |
4 | 210 | Leonhardt | Janine | W | 19:27.9 | Zaehlerschrank24.de |
5 | 246 | Tragsdorf | Annegret | W | 20:07.6 | Stadtverwaltung Oberlungwitz/ Lungscher Lauftruppe |
6 | 376 | Wehner | Peggy | W | 21:53.5 | Leadec BV & Co. KG |
7 | 247 | Hofmann | Daniela | W | 23:30.5 | Stadtverwaltung Oberlungwitz/ Lungscher Lauftruppe |
8 | 269 | Mende | Nicole | W | 27:52.2 | Arztpraxis Kathrin Hartwig - Hennen rennen |
9 | 268 | Hartwig | Kathrin | W | 27:59.3 | Arztpraxis Kathrin Hartwig - Hennen rennen |
schnellster Chef
Platz | Startnr. | Name | Vorname | M/W | Zeit | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Voigt | Carsten | M | 13:41.3 | SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH |
2 | 325 | Dittrich | Peter | M | 14:21.9 | Lessing-Gymnasium HOT |
3 | 354 | Sprunk | Thomas | M | 16:42.1 | HOT Badeland |
4 | 118 | Kalupke | Peter | M | 18:59.9 | EDEKA Foodservice |
5 | 156 | Mugler | Ulli | M | 20:38.2 | Mugler Masterpack GmbH |
6 | 133 | Schultz | Karsten | M | 20:53.3 | Diakonie Westsachsen |
7 | 403 | Braune | Benjamin | M | 21:22.8 | Diakonie Westsachsen |
8 | 281 | Thiele | Gunnar | M | 21:28.7 | VR Bank Glauchau |
9 | 400 | Flach | Michael | M | 21:40.3 | Diakonie Westsachsen |
10 | 383 | Nöldner | Dirk | M | 30:18.7 | Leadec BV & Co. KG |